0
محاسبه نقطه به نقطه برای وزن متوسط قیمت خالص تحویلی برای NBSK در آمریکا در سفارشات و دریافت طی ماه فوریه 2021. ماه مبنا ژانویه 2016=100.
درجه | مقدار شاخص | تغییر قبلی | ژانویه 2016 | |||
تغییر خالص PIX US NBSK | فوریه 2021 | 118.44 | 9.11+ | 100.00 |
ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژولای | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر |
2016 | |||||||||||
100 | 99.39 | 99.69 | 100.14 | 101.54 | 103.66 | 105.04 | 105.23 | 104.11 | 102.49 | 101.77 | 100.69 |
2017 | |||||||||||
99 | 100.19 | 101.58 | 104.39 | 109.98 | 110.51 | 111.58 | 113.04 | 113.74 | 115.59 | 119.6 | 123.61 |
2018 | |||||||||||
123.97 | 124.25 | 127.26 | 129.03 | 132.84 | 135.53 | 138.11 | 138.75 | 139.53 | 140.34 | 141.78 | 142.39 |
2019 | |||||||||||
144.35 | 141.78 | 136.92 | 133.48 | 131.37 | 127.74 | 124.1 | 115.25 | 111.33 | 110.66 | 109.78 | 112.34 |
2020 | |||||||||||
107.35 | 109.42 | 109.59 | 109.85 | 109.8 | 110.77 | 109.18 | 108.04 | 107.67 | 106.64 | 106.9 | 108.21 |
2021 | |||||||||||
109.33 | 118.44 |
جهت دانلود فایل مقاله کلیک کنید.